QUASI 5 MILIONI PER INTERVENTI NELLE SCUOLE DELL’AREA METROPOLITANA. ON. MORETTO (PD): “SICUREZZA DEI NOSTRI RAGAZZI È SEMPRE STATA UNA PRIORITÀ, MAI STANZIATI COSÌ TANTI FONDI”
“In arrivo nuove risorse per l’edilizia scolastica nell’area metropolitana di Venezia dal MIUR. Si tratta di 4.069.959,36 di euro per interventi di adeguamento e miglioramento sismico o di manutenzione straordinaria/strutturale delle scuole. Le risorse saranno destinate ai Comuni di Dolo, Ceggia, Fossalta di Piave, Portogruaro, Musile di Piave, Concordia Sagittaria, Cavarzere, Chioggia e Fossò”. Ad annunciarlo è l’on. Sara Moretto del Partito Democratico.
“La sicurezza dei nostri ragazzi, insegnanti e operatori della scuola nei luoghi di studio e di formazione è stata una priorità costante in questa legislatura, avviata dal Governo Renzi e consolidata dal Governo Gentiloni – afferma l’on. Moretto –. Mai in passato sono stati stanziati fondi così cospicui per la manutenzione delle nostre scuole. Questi fondi vanno ad aggiungersi a quelli stanziati negli anni scorsi, distribuendo risorse in tanti comuni del nostro territorio. Inoltre, altri Comuni dell’area metropolitana sono inseriti in graduatoria e in attesa di finanziamento”.
Di seguito l’elenco degli interventi finanziati.
COMUNE DI DOLO | DANIELE MANIN | Adeguamento/miglioramento sismico | 799.000,00 € |
COMUNE DI CEGGIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GUGLIELMO MARCONI | Adeguamento/miglioramento sismico | 800.000,00 € |
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE | SAN DOMENICO SAVIO | Adeguamento/miglioramento sismico | 800.000,00 € |
COMUNE DI PORTOGRUARO | I. NIEVO E G. PASCOLI | Adeguamento/miglioramento sismico | 186.311,04 € |
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | MATERNA DELL’INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO E. TOTI | Adeguamento/miglioramento sismico | 269.876,83 € |
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | G. CARDUCCI | Adeguamento/miglioramento sismico | 506.187,02 € |
Comune di CAVARZERE | SCUOLA ELEMENTARE (4 PADIGLIONI) | Manutenzione straordinaria | 50.000,00 € |
Comune di CHIOGGIA | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “BRUNO MADERNA” | Manutenzione straordinaria | 60.000,00 € |
Comune di CHIOGGIA | SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “NICOLO’ DE CONTI” | Strutturale | 140.000,00 € |
Comune di CHIOGGIA | SCUOLA PRIMARIA “SALVATORE TODARO” | Manutenzione straordinaria | 150.000,00 € |
Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO | istituto comprensivo Toniatti | Manutenzione straordinaria | 60.000,00 € |
Comune di FOSSO’ | SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI | Strutturale | 101.450,00 € |
Comune di FOSSO’ | SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI | Manutenzione straordinaria | 55.450,00 € |
Comune di FOSSO’ | SCUOLA MEDIA G. GALILEI | Strutturale | 91.684,47 € |
Qui il comunicato stampa del comune di Dolo