CENTRI ESTIVI NEL VENEZIANO, MORETTO (IV): “IN ARRIVO OLTRE 1 MILIONE DI EURO”
I comuni dell’area metropolitana di Venezia potranno contare in tempi rapidi su oltre un milione di euro per sostenere gli enti, le scuole e le associazioni che organizzano le attività estive”. Lo annuncia la deputata di Italia Viva Sara Moretto all’indomani dell’intesa Stato-Regioni per il riparto dei 135 milioni per i centri estivi e dei 15 milioni per progetti contro la povertà educativa. In Veneto arriveranno 9.828.000 euro in totale.
Di questi, per la precisione 1.195.616,33 euro saranno per i comuni del veneziano. Alla città di Venezia, ad esempio, andranno 454mila euro, a San Donà di Piave 85mila, a Chioggia 83mila, a Mira 74mila, a Spinea 55mila, a Portogruaro 45mila (il dettaglio di seguito). “L’ammontare delle risorse varia in base al numero di abitanti, ma saranno garantite a tutti i comuni che hanno fatto segnalazione – continua -. Sono felice di aver contribuito, con il ministro Elena Bonetti e i colleghi di Italia Viva, a mantenere una promessa fatta alle famiglie e ai ragazzi veneti e veneziani. Ci stiamo lasciando alle spalle un momento molto difficile, i bambini e i ragazzi hanno bisogno di poter socializzare di nuovo e i genitori di tornare a lavorare sapendo a chi poter affidare i propri figli. E’ un altro importante passo verso la normalità, in cui abbiamo creduto fino in fondo”.
Di seguito il dettaglio:
COMUNE | BAMBINI 3 < età < 14 | FINANZIAMENTO |
Annone Veneto | 425 | 8.642,23 € |
Campagna Lupia | 795 | 16.166,05 € |
Campolongo Maggiore | 1.187 | 24.137,23 € |
Camponogara | 1.380 | 28.061,82 € |
Caorle | 1.012 | 20.578,66 € |
Cavarzere | 1.027 | 20.883,68 € |
Ceggia | 683 | 13.888,56 € |
Chioggia | 4.120 | 83.778,75 € |
Cinto Caomaggiore | 333 | 6.771,44 € |
Cona | 240 | 4.880,32 € |
Concordia Sagittaria | 986 | 20.049,96 € |
Dolo | 1.387 | 28.204,16 € |
Eraclea | 1.065 | 21.656,40 € |
Fiesso D’Artico | 924 | 18.789,22 € |
Fossalta Di Piave | 409 | 8.316,87 € |
Fossalta di Portogruaro | 559 | 11.367,07 € |
Fossò | 808 | 16.430,40 € |
Gruaro | 272 | 5.531,02 € |
Jesolo | 2.352 | 47.827,09 € |
Marcon | 1.982 | 40.303,27 € |
Martellago | 2.204 | 44.817,57 € |
Meolo | 616 | 12.526,14 € |
Mira | 3.640 | 74.018,12 € |
Mirano | 2.438 | 49.575,87 € |
Musile Di Piave | 1.145 | 23.283,17 € |
Noale | 1.582 | 32.169,41 € |
Noventa Di Piave | 769 | 15.637,34 € |
Pianiga | 1.368 | 27.817,80 € |
Portogruaro | 2.243 | 45.610,62 € |
Pramaggiore | 541 | 11.001,04 € |
Quarto D’Altino | 819 | 16.654,08 € |
Salzano | 1.232 | 25.052,29 € |
San Donà di Piave | 4.201 | 85.425,86 € |
San Michele Al Tagliamento | 968 | 19.683,94 € |
San Stino di Livenza | 1.288 | 26.191,03 € |
Santa Maria Di Sala | 2.068 | 42.052,05 € |
Scorzè | 2.063 | 41.950,38 € |
Spinea | 2.729 | 55.493,26 € |
Stra | 737 | 14.986,64 € |
Teglio Veneto | 234 | 4.758,31 € |
Torre Di Mosto | 512 | 10.411,34 € |
Venezia | 22.331 | 454.093,04 € |
Vigonovo | 1.087 | 22.103,76 € |
1.195.616,33 € |